Máy bơm nhiệt không khí biến tần quang điện SG Ready
Thông số bơm nhiệt
Máy bơm nhiệt biến tần DC | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Công suất sưởi (A7C/W35C) | TRONG | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Công suất đầu vào (A7C/W35C) | TRONG | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Nhiệt độ nước cài đặt định mức | °C | DHW: 45oC / Sưởi: 35oC / Làm mát: 18oC | |||
Vôn | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Nhiệt độ đầu ra nước tối đa | °C | 60oC | |||
điện lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Chế độ điều khiển | Sưởi ấm / Làm mát / DHW / Sưởi ấm+DHW/ Làm mát+DHW | ||||
Máy nén | Máy nén biến tần Panasonic DC | ||||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | (-25oC -- 43oC) | (-25oC -- 43oC) | (-25oC -- 43oC) | (-25oC -- 43oC) |
Về SG đã sẵn sàng
Hiệu suất năng lượng:
Tiêu chuẩn SG Ready đặt ra các yêu cầu về hiệu suất năng lượng của hệ thống bơm nhiệt nước để đảm bảo hiệu quả của chúng trong việc cung cấp nước nóng.
Thân thiện với môi trường:
SG Ready yêu cầu hệ thống bơm nhiệt phải có tác động môi trường thấp hơn trong quá trình sử dụng, bao gồm cả việc giảm lượng khí thải nhà kính.
Sự bền vững:
Tiêu chuẩn này nhấn mạnh tính bền vững của hệ thống bơm nhiệt nước, khuyến khích sử dụng các công nghệ và vật liệu thân thiện với môi trường cũng như thực hiện các biện pháp vận hành và bảo trì bền vững.
Tuân thủ các thông số kỹ thuật:
SG Ready có thể liên quan đến việc tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cụ thể để đảm bảo rằng thiết kế và hiệu suất của hệ thống bơm nhiệt nước đáp ứng các tiêu chí bắt buộc.