
Cài đặt

Sự chỉ rõ
| Người mẫu | FLM-AH-003Y410 | ||
| Công suất sưởi định mức | KW | 12.8 | |
| Công suất làm mát định mức | KW | 8,96 | |
| Nguồn điện đầu vào | KW | 2,43 | |
| COP | có/có | 5,27 | |
| Vôn | V/Hz | 220V-240V 50Hz / 1pha | |
| Nhiệt độ nước nóng | °C | Nhiệt độ định mức: 26oC ~ 28oC, Nhiệt độ tối đa: 40oC | |
| Nhiệt độ nước làm mát | °C | Nhiệt độ định mức: 12oC~15oC, Nhiệt độ tối thiểu: 10oC | |
| Dòng nước | m3/giờ | 5 | |
| điện lạnh | R410A | ||
| Chế độ điều khiển | Bộ xử lý trung tâm máy vi tính (điều khiển dòng) | ||
| Máy nén | Hình thức | Kiểu cuộn | |
| Số lượng | 1 | ||
| Thương hiệu | Copeland | ||
| Đơn vị | Kích thước ròng | mm | 720x720x930 |
| Cân nặng | Kilôgam | 95 | |
| Tôi mặc đồ cấp độ | dB(A) | <50 | |
| Cái quạt | Hình thức | Động cơ cánh quạt bên trong, nhựa ABS / Lá kim loại | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | (-15oC -- 43oC) | |
| Đường kính ống đầu vào | 1,5" | ||
| Đường kính ống thoát | 1,5" | ||
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!
Thuận lợi

EEV (van tiết lưu điện tử) nổi tiếng thế giới rất quan trọng đối với
PID kiểm soát lượng chất làm lạnh một cách chính xác và giảm tiêu thụ năng lượng.

Máy nén có thể bật hoặc tắt tùy theo nhu cầu năng lượng thực tế. Vì vậy, các đơn vị là đáng tin cậy và dễ kiểm soát.

Bộ trao đổi không khí (vây-coi) với lớp phủ ưa nước có khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ và hoạt động với hiệu suất cao.

Với thiết kế ngược dòng mạnh mẽ, bộ trao đổi nhiệt C&S được cấp bằng sáng chế giúp nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của thiết bị.
Trường hợp cài đặt