
Cài đặt

Sự chỉ rõ
Chuyên gia ứng dụng sưởi ấm/làm mát bể bơi
| Người mẫu | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
| Công suất sưởi định mức | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
| Công suất làm mát định mức | KW | 74,2 | 91 | 106,8 | 132 | 160 | |
| Nguồn điện đầu vào | KW | 19.6 | 23,5 | 29.1 | 37,5 | 46 | |
| COP | có/có | 5,15 | 5.11 | 5,15 | 5,23 | 5.17 | |
| Vôn | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3 pha | |||||
| Nhiệt độ nước nóng | °C | Nhiệt độ định mức: 26℃~28℃ , Nhiệt độ tối đa : 40℃ | |||||
| Nhiệt độ nước làm mát | °C | Nhiệt độ định mức: 12℃~15℃ , Nhiệt độ tối thiểu : 10℃ | |||||
| Dòng nước | m3/giờ | 40 | 52,5 | 68,8 | 84 | 98 | |
| điện lạnh | R410A | ||||||
| Chế độ điều khiển | Bộ xử lý trung tâm máy vi tính (điều khiển dòng) | ||||||
| Máy nén | Hình thức | Kiểu cuộn | |||||
| Số lượng | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
| Thương hiệu | Copeland | ||||||
| Đơn vị | Kích thước ròng | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
| Cân nặng | Kilôgam | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
| mức độ ồn ào | dB(A) | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
| Cái quạt | Hình thức | Động cơ cánh quạt bên trong, nhựa ABS / Lá kim loại | |||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
| Đường kính ống đầu vào | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
| Đường kính ống thoát | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Thuận lợi
Công nghệ bù nhiệt độ
Công nghệ bù tự động có thể điều chỉnh nhiệt độ nước theo nhiệt độ môi trường, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái, dù là vào mùa đông hay mùa hè.

Logic điều khiển trao đổi máy nén
Logic điều khiển trao đổi máy nén đảm bảo chỉ cung cấp năng lượng cần thiết đến các thiết bị đầu cuối khi bật hoặc tắt tối đa ba máy nén, mang đến cho bạn cả nhiệt độ thoải mái và tuổi thọ dài hơn của thiết bị, đồng thời tiêu thụ ít năng lượng hơn.
